Model No: XY-44A
Merek: HW
Sertifikasi: ISO 9001: 2000
Kondisi: Baru
Motor: Lain
Jenis bit: Diamond Bit
Cara pengeboran: Rotary
Mengetik: Lain
Diameter Lubang Bor: > 300mm
Drill Hole Depth: > 200m
Kemasan: Paket standar untuk ekspor
Produktivitas: 20 SETS PER MONTH
Transportasi: Ocean,Air
Tempat asal: Shandong Cina
Kemampuan Supply: 20 SETS PER MONTH
Sertifikat: ISO
Pelabuhan: Qingdao Port,Tianjin,Shanghai
Jenis pembayaran: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Waktu pengiriman: 7 Hari
XY-44A adalah jenis rig pengeboran inti dalam yang multiguna dan kinerja penuh yang stabil. Ini tidak hanya cocok untuk ukuran paduan, pengeboran inti berbasis berlian, tetapi juga dapat digunakan untuk teknik survei geologi dan konstruksi, teknik tenaga air, jalan raya, kereta api, pelabuhan dan bidang konstruksi lainnya.
Parameter produk:
Main Parameters of XY-44A Core Drilling Rig | |||
Drill Rod Category | Drill Rod Specifications(mm) | Drilling Depth(m) | |
China brand Drill Rod | out and inside flat | 42 | 1400 |
50 | 1000 | ||
60 | 830 | ||
Cord Coring | 55.5 | 1250 | |
71 | 1000 | ||
89 | 800 | ||
DCDMA Drill Rod | Cord Coring | BQ Drill Rod | 1300 |
NQ Drill Rod | 1000 | ||
HQ Drill Rod | 750 | ||
PQ Drill Rod | 420 | ||
Outside Thickening Type | 60mm | 800 | |
73mm | 500 | ||
89mm | 300 | ||
Drill Angle | 0°~360° | ||
Engine | Model | Power | Speed |
Motor | Y225S-4 | 37KW | 1480r/min |
Diesel Engine | CA4110 | 81KW | 2800r/min |
Revolver | |||
Type: Double Hydraulic Cylinder Into the Machanical Rotary | |||
Spindle Diameter (mm) | 93 | ||
Spindle Speed (Diesel Engine) | |||
Forward (r/min) | 60/90/166/272/379/481/183/296/514/835/1164/1476 | ||
Reverse (r/min) | 63/198 | ||
Maximum Spindle Torque (N.M) | 8000 | ||
Vertical Axis Travel (mm) | 600 | ||
Maximum Lifting Force of the Vertical Axis (KN) | 125 | ||
Maximum Pressure of the Vertical Axis (KN) | 90 | ||
Hoist | |||
Type: Planetary Gear , Handbrake | |||
Rope Diameter (mm) | 18.5 | ||
Reel Wire Rope Capacity (m) | 95 (Seven Winding) | ||
Single Rope Maximum Lifting Force (KN) | 45 | ||
Rope Lift Speed | |||
Reel Linear Speed (m/s) (Third Floor) | 0.7-2.68 | ||
Clutch | |||
Dry Single-Chip Friction Clutch (Matching 6T46 Gearbox) | |||
Hydraulic System | |||
System Pressure | |||
Rated Pressure (MPa) | 20 | ||
Max Pressure (MPa) | 25 | ||
Displacement (ml/r) | 20 | ||
Frame | |||
Type: Skid ( with Sliding Base) | |||
Drill Back Trip (mm) | 460 | ||
Open Hole Diatance (mm) | 260 | ||
Dimension L*W*H (mm) | 3050*1100*1920 | ||
Drill Weight (Excluding Power Machine) (kg) | 2300 |
Packing & pengiriman:
Faq:
1. Apakah Anda pabrik?
A: kami adalah pabrik dan perusahaan perdagangan, kami adalah produsen profesional dari solar pile driver, jalan raya pagar pembatas pile driver, rig pengeboran sumur air hidrolik, rig pengeboran sumur air pneumatik dll
2. apa merek mesin dapat kami suplai?
A: HW, Sem, XCMG, merek ZGYX dll.
3. ketentuan pembayaran apa yang dapat diterima?
A: Biasanya kita dapat bekerja pada istilah T / T atau istilah L / C.
4. bagaimana dengan waktu garansi?
A: 12 bulan setelah pengiriman, tidak termasuk memakai bagian, Kami menawarkan bagian-bagian ini dengan harga terendah setiap saat.
5. berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya 7-14 hari jika barang dalam stok atau 15-25 hari jika barang tidak dalam stok, itu sesuai dengan kuantitas.
6. setelah layanan kami:
A: Tim penjualan kami akan menjawab pertanyaan Anda dalam waktu 24 jam. (Tidak Termasuk Hari Libur)
Dukungan teknis akan tersedia kapan saja.
Penggantian gratis akan memberikan setelah kegagalan dikonfirmasi yang disebabkan oleh kualitas produk kami.
7. cara pengiriman
A: Melalui udara atau laut sesuai kebutuhan Anda.
Kategori Produk : Rig Pengeboran Sumur Air Hidrolik Merek HW > Rig Pengeboran Hidraulik 0-230 m
Mr. Zak Zhang
Tel:
86-0537-2585028
Fax:
86-0537-2585028
E-mail: